21 maio 2010
BILHETERIA BRASIL
| Título | Distribuidora | Semanas em cartaz | R$ (Semana) | R$ (Acumulado) | Ingressos (Acumulado) | |
| 1 | Alice no País das Maravilhas | CTSBV/BVI | 4 | 8.594.910 | 35.053.580 | 3.028.675 |
| 2 | Homem de Ferro 2 | PARAMOUNT | 2 | 7.062.380 | 18.695.080 | 2.131.922 |
| 3 | A Hora do Pesadelo | WARNER | 1 | 1.420.486 | 1.420.486 | 168.736 |
| 4 | Chico Xavier | CTSBV/SONY | 7 | 1.398.358 | 28.514.416 | 3.171.031 |
| 5 | Missão Quase Impossível | IMAGEM | 1 | 611.987,78 | 611.987,78 | 71.854 |
| 6 | Caçador de Recompensas | CTSBV/SONY | 5 | 414.827 | 5.467.982 | 584.444 |
| 7 | Querido John | CTSBV/SONY | 1 | 214.589 | 214.589 | 20.725 |
| 8 | Uma Noite Fora de Série | FOX | 5 | 204.668 | 6.482.843 | 696.916 |
| 9 | Segurança Nacional | EUROPA FILMES | 1 | 160.007,96 | 160.007,96 | 18.201 |
| 10 | Como Treinar o Seu Dragão | PARAMOUNT | 7 | 145.250 | 21.708.460 | 2.005.427 |
| 11 | As Melhores Coisas do Mundo | WARNER | 4 | 130.250 | 1.884.636 | 223.356 |
| 12 | O Segredo dos Seus Olhos | EUROPA FILMES | 13 | 88.767,50 | 2.244.273,61 | 217.503 |
| 13 | Zona Verde | PARAM/UNIV | 4 | 76.217 | 866.257 | 81.752 |
| 14 | O Mundo Imaginário de Dr. Parnassus | CTSBV/SONY | 2 | 75.369 | 88.596 | 8.102 |
| 15 | Ilha do Medo | PARAMOUNT | 9 | 29.675 | 8.326.389 | 887.902 |
| 16 | Livro de Eli | CTSBV/SONY | 8 | 20.476 | 7.919.919 | 888.898 |
| 17 | Cadê os Morgans? | CTSBV/SONY | 7 | 17.774 | 1.038.193 | 99.735 |
| 18 | Um Sonho Possível | WARNER | 9 | 15.941 | 5.185.447 | 529.217 |
| 19 | Dupla Implacavel | PLAYARTE | 5 | 11.426 | 2.262.313,80 | 256.048 |
| 20 | Mary & Max - Uma Amizade Diferente | PLAYARTE | 4 | 11.212,37 | 178.039,86 | 17.467 |
fonte: Sindicato das Empresas Distribuidoras Cinematográficas do Rio de Janeiro / Jornal do Vídeo

0 comentários:
Postar um comentário